در این گزارش قیمت برخی از خودروهای موجود در بازار آزاد دوشنبه ۱۸ تیرماه را مشاهده میکنید.
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
| خودرو | قیمت به تومان |
| پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۷۹۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ | ۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۵۶۸،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۹۲۹،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۳ | ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ | ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ | ۸۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۳ | ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۲۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۲ | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک ۱۴۰۲ | ۹۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۵۷۰,۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE۱۵۱ مدل ۱۴۰۲ | ۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ | ۶۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۴۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G مدل ( ۱۴۰۳)اتومات | ۸۳۷،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
| کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا۲k۵لیتر | ۴،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۵،۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۲.۰۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳ | ۲،۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۱.۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |




