طبق گزارش مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، نزدیک به نیمی از آمبولانسهای اورژانس خوزستان فرسودهاند
و نیاز فوری به نوسازی دارند. این وضعیت میتواند ارائه خدمات حیاتی در شرایط اضطراری را به شدت مختل کند.
اطلاعات آماری

| شاخص | آمار / وضعیت |
|---|---|
| تعداد کل آمبولانسهای فعال در استان | ۳۰۰ دستگاه |
| درصد آمبولانسهای فرسوده | ۴۸٪ (۱۴۴ دستگاه) |
| استاندارد عمر مفید آمبولانس | ۵ سال |
| میانگین عمر آمبولانسها در خوزستان | ۸.۲ سال |
| استانهای دارای بیشترین فرسودگی (مقایسهای) | خوزستان (۴۸٪) / سیستان (۴۳٪) / تهران (۲۱٪) |
| بودجه پیشنهادی برای نوسازی | ۱۵۰۰ میلیارد ریال |




